Трубы котлов ДЕ 16-14
Трубы котлов ДЕ 16-14 - ремкомплекты котлов ДКВР, трубные системы, поверхности нагрева, трубы кипятильные, экранные, перепускные и опускные. Камеры котлов. Запасные части котлов.
Описание
Трубы котлов ДЕ 16-14
Для замены выработавших свой ресурс элементов паровых котлов предлагаем вам ремкомплекты трубных систем.
Ремонтные трубы котлов ДЕ 16-14 - кипятильные, экранные и опускные трубы. В экранных и конвективных поверхностях нагрева образуется насыщенный пар или вода определенной температуры. Опускные трубы котлов - трубы в которых вода и пароводяная смесь опускается из барабанов котлов вниз в процессе циркуляции.
Температура газов на выходе из топки может достигать 1100 °C. Конвективные поверхности нагрева (кипятильный пучок труб) состоят из стальных бесшовных труб и располагаются в газоходах котлов.
Все трубы котлов состоят из стальных бесшовных труб 2,5х10 ГОСТ 8732 и 8734. Экранные поверхности нагрева располагаются в топочной камере котла, в зависимости от типа котла существуют боковые экраны - левый, правый и задний экран. Конвективные поверхности нагрева - кипятильные трубы располагаются в конвективной части котлов.
Существуют различные модификации котлов ДЕ 16-14, масса трубной системы для модификаций различна. В данном разделе приведена базовая модель. Номера чертежа котла уточняются при заказе.
Трубы котла ДЕ 16-14, ремонтный комплект
Масса труб котла ДЕ 16-14, кг | |||||
№ позиции | № позиции по БиКЗ | Диаметр трубы DHхS | Вес, кг | Количество труб на котел, шт | Общая масса труб, кг |
Трубы экранные задние | |||||
19 | 51х2,5 | 7,30 | 1 | 7,30 | |
18 | 51х2,5 | 7,22 | 1 | 7,22 | |
17 | 51х2,5 | 7,13 | 1 | 7,13 | |
16 | 51х2,5 | 7,04 | 1 | 7,04 | |
15 | 51х2,5 | 6,95 | 1 | 6,95 | |
14 | 51х2,5 | 6,86 | 1 | 6,86 | |
13 | 51х2,5 | 6,77 | 1 | 6,77 | |
12 | 51х2,5 | 6,70 | 1 | 6,70 | |
11 | 51х2,5 | 6,61 | 1 | 6,61 | |
10 | 51х2,5 | 6,50 | 1 | 6,50 | |
9 | 51х2,5 | 6,43 | 1 | 6,43 | |
8 | 51х2,5 | 6,34 | 1 | 6,34 | |
7 | 51х2,5 | 6,25 | 1 | 6,25 | |
6 | 51х2,5 | 6,16 | 1 | 6,16 | |
5 | 51х2,5 | 6,10 | 1 | 6,10 | |
3 | 51х2,5 | 5,73 | 1 | 5,73 | |
4 | 51х2,5 | 5,98 | 1 | 5,98 | |
22 | 51х2,5 | 5,90 | 1 | 5,9 | |
23 | 51х2,5 | 5,80 | 1 | 5,8 | |
Итого: | 19 | 123,77 | |||
Трубная система | |||||
1 | 24 | 51х2,5 | 5,30 | 122 | 646,6 |
2 | 25 | 51х2,5 | 5,40 | 122 | 658,8 |
3 | 26 | 51х2,5 | 5,60 | 122 | 683,2 |
4 | 27 | 51х2,5 | 5,90 | 71 | 418,9 |
5 | 28 | 51х2,5 | 6,30 | 48 | 302,4 |
6 | 5 | 51х2,5 | 6,50 | 47 | 305,5 |
4 (пр. газ. экр.) | 30 | 51х2,5 | 9,13 | 42 | 383,46 |
29 | 51х2,5 | 6,76 | 1 | 6,76 | |
газ. экр. | 9 | 51х2,5 | 9,30 | 41 | 381,3 |
экр. | 10 | 51х2,5 | 16,0 | 46 | 736,0 |
экр. | 11 | 51х2,5 | 14,3 | 1 | 14,3 |
12 | 51х2,5 | 8,20 | 1 | 8,2 | |
экр. | 13 | 51х2,5 | 16,1 | 47 | 756,7 |
14 | 51х2,5 | 6,30 | 2 | 12,6 | |
15 | 51х2,5 | 6,60 | 2 | 13,2 | |
16 | 51х2,5 | 16,2 | 2 | 32,4 | |
17 | 51х2,5 | 6,6 | 2 | 13,2 | |
18 | 51х2,5 | 6,8 | 2 | 13,6 | |
21 | 51х2,5 | 7,13 | 2 | 14,26 | |
экр. | 6 | 51х2,5 | 15,0 | 1 | 15,0 |
экр. | 8 | 51х2,5 | 14,9 | 1 | 14,9 |
Итого: | 725 | 5431,28 | |||
Всего на котел | 744 | 5555,05 |
Стоимость комплекта трубной системы котлов ДЕ 16-14 рассчитывается за килограмм трубы. Котельный завод производит ремонтные трубы котлов, а также детали по чертежам заказчика.
Чтобы купить трубы котлов ДЕ 16-14 воспользуйтесь услугами нашего электронного магазина или обратитесь по телефону 8-800-700-21-13.